视频出厂验货: | 可提供 | 机械测试报告: | 可提供 |
---|---|---|---|
核心组件: | 齿轮箱, 压力容器, 泵, 齿轮, 轴承, 电机, PLC | 原产地: | Shandong, China |
品牌: | IEPP, IEPP | 保修期: | 5年以上 |
生产率: | 200000L/小时 | 重量 (KG): | 1180 Kg |
产品名称: | DAF系统 | 应用程序: | 废水处理 |
材料: | 碳钢/不锈钢 | 容量: | 10-200 T/H |
保修: | 12个月 | 技术: | 超雾化溶解空气 |
控制: | PLC/按钮 | 提供售后服务: | 视频技术支持在线支持 |
填料: | 适航套餐 | 状态: | New |
适用行业: | 酒店, 裁缝店, 建材店, 生产车间, 维修店, 食品饮料加工厂, 农场, 饭店, 零售, 食品店, 文印店, 施工工地, 能源矿产, 餐饮店, 广告公司 | 展示厅地点(在海外哪些国家有样品间): | 加拿大, 英国, 美国, 意大利, 法国, 德国, 越南, 菲律宾, 巴西, 沙特阿拉伯, 印度尼西亚, 巴基斯坦, 印度, 俄罗斯, 西班牙, 泰国, 摩洛哥, 肯尼亚, 韩国, 阿尔及利亚, 南非, 日本, 马来西亚, 澳大利亚 |
营销类型: | 常规产品 | 核心组件质保期: | 1年 |
封装材料: | 胶合板 | 体重: | 12800kg |
商品尺寸: | 5395*2620*2700 | 电机额定功率(KW): | 5.5KW |
YP-GQF10 | 10 | 5 | 3510x2540x1850 | 5.5 | 4.0 | 0.37 | 9.87 | 1.18 | 5.35 |
YP-GQF15 | 15 | 5 | 4527x2620x2500 | 5.5 | 4.0 | 0.37 | 9.87 | 2.47 | 8.72 |
YP-GQF20 | 20 | 7 | 5395x2620x2700 | 5.5 | 4.0 | 0.37 | 9.87 | 2.72 | 11.05 |
YP-GQF30 | 30 | 10 | 6275x2940x2700 | 7.5 | 4.0 | 0.37 | 11.87 | 3.55 | 16.05 |
YP-GQF45 | 45 | 15 | 7425x3120x2900 | 7.5 | 4.0 | 0.37 | 11.87 | 4.33 | 23.08 |
YP-GQF60 | 60 | 20 | 7575x4620x2850 | 11 | 4.0 | 0.37 | 15.37 | 5.32 | 30.32 |
YP-GQF75 | 75 | 25 | 8325x5030x3000 | 11 | 4.0 | 0.37 | 15.37 | 6.17 | 37.42 |
YP-GQF90 | 90 | 33 | 9725x5030x3000 | 11 | 4.0 | 0.37 | 15.37 | 7.10 | 44.60 |
YP-GQF100 | 100 | 33 | 10505x5030x3000 | 11 | 4.0 | 0.37 | 15.37 | 7.60 | 49.27 |
YP-GQF110 | 110 | 33 | 11875x5030x3000 | 11 | 7.5 | 0.37 | 18.87 | 8.18 | 54.01 |
YP-GQF125 | 125 | 45 | 11875x5730x3000 | 15 | 7.5 | 0.37 | 22.87 | 8.84 | 60.92 |
YP-GQF150 | 150 | 50 | 13560x5730x3000 | 15 | 7.5 | 0.37 | 22.87 | 10.06 | 72.56 |
YP-GQF180 | 180 | 60 | 14475x6330x3000 | 18.5 | 7.5 | 0.37 | 26.37 | 11.47 | 86.47 |
YP-GQF200 | 200 | 70 | 14475x6730x3000 | 22 | 7.5 | 0.37 | 29.87 | 12.08 | 95.41 |
YP-PQF5 | 5-7 | 5 | 3510x2540x1850 | 5.5 | 4.0 | 0.37 | 9.87 | 1.18 | 5.35 |
YP-PQF10 | 10-12 | 5 | 4527x2620x2500 | 5.5 | 4.0 | 0.37 | 9.87 | 2.47 | 8.72 |
YP-PQF15 | 14-15 | 7 | 5395x2620x2700 | 5.5 | 4.0 | 0.37 | 9.87 | 2.72 | 11.05 |
YP-PQF20 | 20-22 | 10 | 6275x2940x2700 | 7.5 | 4.0 | 0.37 | 11.87 | 3.55 | 16.05 |
YP-PQF30 | 30-33 | 15 | 7425x3120x2900 | 7.5 | 4.0 | 0.37 | 11.87 | 4.33 | 23.08 |
YP-PQF40 | 40-43 | 20 | 7575x4620x2850 | 11 | 4.0 | 0.37 | 15.37 | 5.32 | 30.32 |
YP-PQF55 | 55-57 | 25 | 8325x5030x3000 | 11 | 4.0 | 0.37 | 15.37 | 6.17 | 37.42 |
YP-PQF65 | 65-68 | 33 | 9725x5030x3000 | 11 | 4.0 | 0.37 | 15.37 | 7.10 | 44.60 |
YP-PQF75 | 75-77 | 33 | 10505x5030x3000 | 11 | 4.0 | 0.37 | 15.37 | 7.60 | 49.27 |
YP-PQF80 | 80-83 | 33 | 11875x5030x3000 | 11 | 7.5 | 0.37 | 18.87 | 8.18 | 54.01 |
YP-PQF95 | 93-95 | 45 | 11875x5730x3000 | 15 | 7.5 | 0.37 | 22.87 | 8.84 | 60.92 |
YP-PQF110 | 110-130 | 50 | 13560x5730x3000 | 15 | 7.5 | 0.37 | 22.87 | 10.06 | 72.56 |
YP-PQF135 | 130-135 | 60 | 14475x6330x3000 | 18.5 | 7.5 | 0.37 | 26.37 | 11.47 | 86.47 |
YP-PQF150 | 145-150 | 70 | 14475x6730x3000 | 22 | 7.5 | 0.37 | 29.87 | 12.08 | 95.41 |
YP-SQF10 | 10-14 | 5 | 3510x2540x1850 | 5.5 | 4.0 | 0.37 | 9.87 | 1.18 | 5.35 |
YP-SQF15 | 15-20 | 5 | 4527x2620x2500 | 5.5 | 4.0 | 0.37 | 9.87 | 2.47 | 8.72 |
YP-SQF25 | 25-27 | 7 | 5395x2620x2700 | 5.5 | 4.0 | 0.37 | 9.87 | 2.72 | 11.05 |
YP-SQF35 | 35-42 | 10 | 6275x2940x2700 | 7.5 | 4.0 | 0.37 | 11.87 | 3.55 | 16.05 |
YP-SQF55 | 55-62 | 15 | 7425x3120x2900 | 7.5 | 4.0 | 0.37 | 11.87 | 4.33 | 23.08 |
YP-SQF70 | 70-78 | 20 | 7575x4620x2850 | 11 | 4.0 | 0.37 | 15.37 | 5.32 | 30.32 |
YP-SQF85 | 85-95 | 25 | 8325x5030x3000 | 11 | 4.0 | 0.37 | 15.37 | 6.17 | 37.42 |
YP-SQF105 | 105-115 | 33 | 9725x5030x3000 | 11 | 4.0 | 0.37 | 15.37 | 7.10 | 44.60 |
YP-SQF120 | 120-130 | 33 | 10505x5030x3000 | 11 | 4.0 | 0.37 | 15.37 | 7.60 | 49.27 |
YP-SQF135 | 135-145 | 33 | 11875x5030x3000 | 11 | 7.5 | 0.37 | 18.87 | 8.18 | 54.01 |
YP-SQF150 | 150-165 | 45 | 11875x5730x3000 | 15 | 7.5 | 0.37 | 22.87 | 8.84 | 60.92 |
YP-SQF170 | 170-190 | 50 | 13560x5730x3000 | 15 | 7.5 | 0.37 | 22.87 | 10.06 | 72.56 |
YP-SQF200 | 200-235 | 60 | 14475x6330x3000 | 18.5 | 7.5 | 0.37 | 26.37 | 11.47 | 86.47 |
YP-SQF240 | 240-265 | 70 | 14475x6730x3000 | 22 | 7.5 | 0.37 | 29.87 | 12.08 | 95.41 |
| Sitemap