视频出厂验货: | 可提供 | 机械测试报告: | 可提供 |
---|---|---|---|
核心组件: | 齿轮箱, 压力容器, 泵, 齿轮, 轴承, 电机, PLC | 原产地: | Shandong, China |
品牌: | IEPP, IEPP | 保修期: | 5年 |
生产率: | 20000升/小时 | 重量 (KG): | 2500 Kg |
产品名称: | 多介质过滤器 | 应用程序: | 污水处理厂 |
类型: | 水平/垂直 | 过滤介质: | 砂 + 碳 |
填料: | 适航套餐 | 容量: | 8-45m3/h |
功能: | 带反冲洗 | 形状: | 圆柱形 |
控制: | PLC | 状态: | New |
适用行业: | 酒店, 裁缝店, 建材店, 生产车间, 维修店, 食品饮料加工厂, 农场, 饭店, 零售, 食品店, 文印店, 施工工地, 能源矿产, 餐饮店, 其他, 广告公司 | 展示厅地点(在海外哪些国家有样品间): | 埃及, 加拿大, 土耳其, 英国, 美国, 意大利, 法国, 德国, 越南, 菲律宾, 巴西, 秘鲁, 沙特阿拉伯, 印度尼西亚, 巴基斯坦, 印度, 墨西哥, 俄罗斯, 西班牙, 泰国, 摩洛哥, 阿根廷, 韩国, 智利, 阿联酋, 哥伦比亚, 罗马尼亚, 南非, 乌克兰, 吉尔吉斯斯坦, 乌兹别克斯坦, 日本, 马来西亚, 澳大利亚 |
核心组件质保期: | 1年 | 商品尺寸: | 1000*2800 |
营销类型: | 热销产品2023 | 电机额定功率(KW): | 0 |
封装材料: | 聚木 | 体重: | 2500kg |
YP-GL1000 | 1000 | 2800 | DN50 | DN100 | 8 | Q235B |
YP-GL1200 | 1200 | 2800 | DN65 | DN125 | 10 | Q235B |
YP-GL1500 | 1500 | 2800 | DN80 | DN150 | 16 | Q235B |
YP-GL1800 | 1800 | 2800 | DN80 | DN200 | 23 | Q235B |
YP-GL2000 | 2000 | 2800 | DN100 | DN200 | 30 | Q235B |
YP-GL2500 | 2500 | 2800 | DN100 | DN250 | 45 | Q235B |
| Sitemap