视频出厂验货: | 可提供 | 机械测试报告: | 可用 |
---|---|---|---|
核心组件: | 齿轮箱, 泵, 齿轮, 轴承, 电机, PLC | 原产地: | Shandong, China |
品牌: | IEPP, IEPP | 保修期: | 1年 |
生产率: | 1000升/小时 | 重量 (KG): | 100 Kg |
产品名称: | 化学加药罐 | 应用程序: | 废水处理 |
类型: | 自动 | 提供售后服务: | 视频技术支持 |
容量: | 1000L/2000L/3000L/4000L | 颜色: | 定制颜色 |
电压: | 220v 380v 50HZ 60HZ (或定制) | 最小起订量: | 1套 |
填料: | 适航包装 | 状态: | New |
适用行业: | 酒店, 裁缝店, 建材店, 生产车间, 维修店, 食品饮料加工厂, 农场, 饭店, 零售, 食品店, 文印店, 施工工地, 能源矿产, 餐饮店, 广告公司 | 展示厅地点(在海外哪些国家有样品间): | 加拿大, 英国, 美国, 意大利, 法国, 德国, 越南, 菲律宾, 巴西, 沙特阿拉伯, 印度尼西亚, 巴基斯坦, 印度, 墨西哥, 俄罗斯, 西班牙, 泰国, 肯尼亚, 韩国, 智利, 南非, 日本, 马来西亚, 澳大利亚 |
核心组件质保期: | 1年 | 营销类型: | 热门产品2023 |
封装材料: | 胶合板 | 体重: | 100kg |
商品尺寸: | 3000*1200*1800 | 电机额定功率(KW): | 0.75kw |
Preparation tank capacity | L | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Pump flow | L/H | 180 | 240 | 320 | 420 | 500 |
Dilution water pressure | Bar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Long | MM | 1350 | 1500 | 1950 | 2080 | 2120 |
Wide | MM | 950 | 1200 | 1550 | 1660 | 1800 |
High | MM | 1500 | 1800 | 2200 | 2400 | 2500 |
Connection size of discharge pipe | DN | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 | Φ20 |
Power | KW | 0.55 | 1.12 | 1.12 | 1.47 | 4.5 |
| Sitemap